atleti
D´Andrea Silvio
Ruolo: | Attaccante |
---|---|
Numero: | 16 |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Eccellenza Girone A 2016/2017 | San Giorgio 1926 | 28 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | - | 1853 | 66 |
Campionato Eccellenza Play off Eccellenza A 2016/17 | San Giorgio 1926 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 66 | 66 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2016 | San Giorgio 1926 - Virtus Volla | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 63 |
11/09/2016 | Real Albanova - San Giorgio 1926 | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
25/09/2016 11:00 | San Giorgio 1926 - Portici 1906 | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/10/2016 15:30 | Savoia - San Giorgio 1926 | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 22 |
09/10/2016 11:00 | San Giorgio 1926 - Sessana | 1 - 0 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 89 |
15/10/2016 15:30 | Real Forio - San Giorgio 1926 | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 58 |
23/10/2016 11:00 | San Giorgio 1926 - Neapolis | 2 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 83 |
30/10/2016 | Pimonte 1970 - San Giorgio 1926 | 1 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 84 |
06/11/2016 11:00 | San Giorgio 1926 - Mariglianese | 2 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 86 |
13/11/2016 | Casalnuovo Calcio - San Giorgio 1926 | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 86 |
19/11/2016 14:30 | Hermes Casagiove - San Giorgio 1926 | 0 - 5 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 64 |
27/11/2016 | San Giorgio 1926 - Isola di Procida | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 84 |
04/12/2016 14:30 | Mondragone - San Giorgio 1926 | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 70 |
11/12/2016 11:00 | San Giorgio 1926 - Barano Calcio | 3 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 17 |
18/12/2016 | Vis Afragolese 1944 - San Giorgio 1926 | 2 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/01/2017 11:00 | Virtus Volla - San Giorgio 1926 | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/01/2017 14:30 | San Giorgio 1926 - Real Albanova | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 74 |
29/01/2017 | Portici 1906 - San Giorgio 1926 | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 12 |
05/02/2017 11:00 | San Giorgio 1926 - Savoia | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/02/2017 15:00 | Sessana - San Giorgio 1926 | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
19/02/2017 11:00 | San Giorgio 1926 - Real Forio | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
25/02/2017 15:00 | Neapolis - San Giorgio 1926 | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 70 |
05/03/2017 11:00 | San Giorgio 1926 - Pimonte 1970 | 2 - 1 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 77 |
12/03/2017 15:00 | Mariglianese - San Giorgio 1926 | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 80 |
18/03/2017 15:00 | San Giorgio 1926 - Casalnuovo Calcio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/03/2017 15:00 | San Giorgio 1926 - Hermes Casagiove | 6 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/04/2017 16:00 | Isola di Procida - San Giorgio 1926 | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 73 |
05/04/2017 16:00 | San Giorgio 1926 - Mondragone | 2 - 0 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 70 |
22/04/2017 16:00 | Barano Calcio - San Giorgio 1926 | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 60 |
30/04/2017 11:00 | San Giorgio 1926 - Vis Afragolese 1944 | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2017 16:30 | Afragolese - San Giorgio 1926 | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 66 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto