| cognome e nome | data di nascita | settore | ruolo |
|---|---|---|---|
| FICO Carmine | 01-01-1970 | Presidente | |
| DI SARNO Giacomo | Presidente Onorario | ||
| MEROLA Sandra | Vice Presidente | ||
| DAVIDE Giovanni | Direttore Generale | ||
| MACCIOCCA Antonio | Segreteria Generale | Segretario Generale | |
| CARAVECCHIO Angelo | Settore Dilettanti | Direttore Sportivo | |
| FICO Alfredo | Settore Dilettanti | Team Manager Prima Squadra | |
| IGNUDI Carlo | Settore Dilettanti | Mister Prima Squadra | |
| CIANCI Pietro | Settore Dilettanti | Mister in Seconda Prima Squadra | |
| IGNUDI Francesco | Settore Dilettanti | Mister Juniores | |
| SARNATARO Savio | Settore Giovanile | Direttore Tecnico | |
| BILLI Giovanni | Settore Giovanile | Sector Manager | |
| MEROLA Stefania | Settore Giovanile | Segreteria | |
| SARNO Carlo | Settore Giovanile | Family Communication | |
| RICCIARDI Giuseppe | Settore Giovanile | Family Communication | |
| RICCIARDI Giuseppe | Gestione Impianti Sportivi | Responsabile | |
| MACCIOCCA Antonio | Amministrazione e Finanze | Responsabile | |
| DI SARNO Giacomo | Ufficio Stampa e Comunicazione | Responsabile | |
| CASTALDI Roberto | Ufficio Stampa e Comunicazione | Social Media Manager | |
| PARADISO Salvatore | Relazioni Marketing | Coordinatore |
| SQUADRA | PT | |
|---|---|---|
![]() |
Savoia 1908 | 46 |
![]() |
Vis Afragolese 1944 | 36 |
![]() |
Puteolana 1902 | 34 |
![]() |
Casalnuovo Frattese | 32 |
![]() |
Casoria Calcio | 32 |
![]() |
Mondragone | 27 |
![]() |
San Giorgio 1926 | 23 |
![]() |
Maddalonese | 23 |
![]() |
Monte di Procida | 21 |
![]() |
Virtus Volla | 20 |
![]() |
Giugliano | 18 |
![]() |
Sessana | 18 |
![]() |
Barano Calcio | 15 |
![]() |
Real Forio | 15 |
![]() |
Mariglianese | 12 |
![]() |
Pimonte 1970 | 4 |