Campionati
Stagione 2019/2020 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Poggiomarino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Afro Napoli United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Afragolese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | San Giorgio 1926 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Frattese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Puteolana 1902 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Pomigliano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Mariglianese | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Casoria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Barano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Virtus Volla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Mondragone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Real Forio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | Albanova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | Marcianise | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Sibilla Flegrea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | Gragnano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | Nuova Napoli Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Note
**
Mariglianese 1 punti di penalità
Mariglianese 1 punti di penalità
Promossa in Serie D
Play-Off
Play-Out
Retrocessa in Promozione