25 Agosto 2017
immagine di testa


squadre

Prima Squadra

Squadre
atleti
lista componenti
foto cognome e nome data di nascita ruolo numero squadra
Capece Giuseppe 15-11-1979 Portiere 1 [Prima Squadra]
D´Auria Luca 29-05-1999 Portiere 12 [Prima Squadra]
Aliperta Giovanni 02-08-1982 Difensore 5 [Prima Squadra]
Cassandro Marco 14-09-1994 Difensore 4 [Prima Squadra]
Di Tommaso Mario 23-12-1997 Difensore 20 [Prima Squadra]
Nascari Eduardo 11-11-1999 Difensore 18 [Prima Squadra]
Parisi Giuseppe 22-05-1999 Difensore 13 [Prima Squadra]
Cefariello Antonio 10-05-1997 Difensore 3 [Prima Squadra]
Auriemma Raffaele 02-02-1998 Centrocampista 17 [Prima Squadra]
Loiacono Valerio 18-10-1993 Centrocampista 11 [Prima Squadra]
Puccinelli Francesco 09-01-1992 Centrocampista 22 [Prima Squadra]
Porcaro Gianmarco 14-01-1989 Centrocampista 7 [Prima Squadra]
Vitagliano Salvatore 14-03-1984 Centrocampista 6 [Prima Squadra]
Corace Raffaele 11-07-1990 Attaccante 19 [Prima Squadra]
D´Andrea Silvio 18-05-1995 Attaccante 16 [Prima Squadra]
Esposito Simone 18-10-1998 Attaccante 14 [Prima Squadra]
De Gennaro Alessandro 05-04-1998 Attaccante 25 [Prima Squadra]
Perna Aniello 21-02-1989 Attaccante 8 [Prima Squadra]
Signorelli Gennaro 12-03-1993 Attaccante 10 [Prima Squadra]
Ioio Patrizio 28-10-1994 Attaccante 9 [Prima Squadra]
Statistiche
Statistiche Campionato Eccellenza Girone A 2016/2017
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Capece Giuseppe 29 0 0 1 0 0 0 0 - 2610 90
Parisi Giuseppe 25 0 0 1 0 0 2 1 - 2122 85
Aliperta Giovanni 23 0 0 5 1 0 3 1 - 1762 77
Vitagliano Salvatore 25 5 0 6 0 0 0 5 - 2111 84
Porcaro Gianmarco 25 1 0 4 0 0 1 5 - 2090 84
Auriemma Raffaele 25 1 0 1 0 0 4 9 - 1805 72
D´Andrea Silvio 28 14 0 3 0 0 6 17 - 1853 66
Signorelli Gennaro 29 14 0 1 0 0 2 7 - 2377 82
Di Tommaso Mario 24 0 0 2 0 0 3 3 - 1892 79
Esposito Simone 24 3 0 5 0 0 14 6 - 1106 46
Perna Aniello 20 5 0 0 0 0 15 1 - 675 34
Cassandro Marco 27 0 0 5 1 0 0 2 - 2342 87
Corace Raffaele 18 5 0 1 0 0 4 7 - 1275 71
Nascari Eduardo 8 0 0 0 0 0 2 1 - 506 63
Loiacono Valerio 18 1 0 6 0 0 7 3 - 1032 57
Cefariello Antonio 10 0 0 2 0 0 1 2 - 762 76
Puccinelli Francesco 11 0 0 2 0 1 2 1 - 809 74
Ioio Patrizio 11 5 0 2 0 0 3 4 - 660 60
De Gennaro Alessandro 5 0 0 1 0 0 4 1 - 125 25
D´Auria Luca 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Statistiche Campionato Eccellenza Play off Eccellenza A 2016/17
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Capece Giuseppe 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Parisi Giuseppe 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Di Tommaso Mario 1 0 0 1 0 0 0 0 - 90 90
Cassandro Marco 1 0 0 1 0 0 0 0 - 90 90
Aliperta Giovanni 1 1 0 1 0 0 0 0 - 90 90
Loiacono Valerio 1 0 0 1 0 0 0 1 - 91 91
Perna Aniello 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Porcaro Gianmarco 1 0 0 0 0 0 0 1 - 110 110
D´Andrea Silvio 1 0 0 0 0 0 0 1 - 66 66
Signorelli Gennaro 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Auriemma Raffaele 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Puccinelli Francesco 1 0 0 0 0 0 1 0 - -1 -1
Esposito Simone 1 0 0 0 1 0 1 0 - 90 90
Ioio Patrizio 1 2 0 0 0 0 1 0 - 24 24

[Realizzazione siti web www.sitoper.it]